Al onze panelen zijn uitvoerig in de praktijk getest volgens de richtlijnen van de EN-1522-1523 en EN1063
| Klasse EN1522-1523 | Klasse EN1063 | Type Vuurwapen | Kaliber | Vorm | Structuur | Massa (g) | Afstand (Mtr) | Snelheid (Mtr/Sec.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB1 | BR1 | Karabijn | 22LR | cylinder- ogief vormig | Lood | 2,6 | 10 | 360 | ||
| FB2 | BR2 | Automatisch pistool | ![]() | 9mm Luger | cylinder- ogief vormig | FMJ met zacht loden kern | 8 | 5 | 400 | |
| FB3 | BR3 | Pistool | ![]() | 357 Magnum | Kegelvormig | FMJ met zacht loden kern | 10,2 | 5 | 430 | |
| FB4 | BR4 | Pistool | ![]() | .44 Magnum Remmington | Stomp cylinder- kegel vormig | FMJ met zacht loden kern | 15,6 | 5 | 440 | |
| FB5 | BR5 | Assault | 5,56×45 | Puntvormig | FMJ met loden kern en stalen punt | 4 | 10 | 950 | ||
| FB6 | BR6 | Karabijn | 7,64×51 | Puntvormig | FMJ met zacht loden kern | 9,5 | 10 | 830 | ||
| FSG | SG1 SG2 | Shotgun | 12/70 | ![]() | Hagel | 28 | 10 | 420 | ||
| AK47 | AK47 | Kalasnikov | ![]() | 7,62×39 | ![]() | Puntvormig | FMJ met zachte stalen kern | 8 | 10 | 700 |









